COURSES SUBVENTIONNéES et Sorties de Groupe
Les courses choisies lors de notre Réunion Annuelle du 14 janvier dernier et pour lesquelles le club paye l’inscription (à concurrence de CHF 40) sont dans le tableau ci-dessous.
Le facilitateur d’inscription pour chaque course est indiqué. Un appel à inscription avec les modalités et les informations nécessaires sera envoyé pour que les personnes qui désirent s’inscrire avec le club le fassent.
Veuillez rester attentifs aux e-mail envoyés par gobe-bitume@stadegeneve.ch
Il est demandé de porter le maillot du club lors de ces courses subventionnées
Attention : courses en France voisine = Certificat médical obligatoire !
Courses subventionnées
| Date | Lieu | Distance | Responsable | Téléphone | Lien vers les résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Mar-26 | Rhône Evasion Run | 9km -15km - 15km walking - 24k - 24km relais - 48km | Christine Lacroix | +33 787 38 41 74 | chris.lacroix@wanadoo.fr | |
| 26-Apr-26 | Course du Vuache | 7,4km - 15km | Ilario Maiolo | +33 6 78 56 79 26 | ilario.maiolo@hotmail.com | |
| 23-24-May-26 | Marathon des terroirs du Valais | 42.2km - 21.1km - 10km - 5km | Christine Lacroix | +33 787 38 41 74 | chris.lacroix@wanadoo.fr | |
| 31-May-26 | XTRATRAIL Lavaux | 10km - 20km - 34km - 50km | Maria Costa | +41 79 779 49 05 | m.costa@sunrise.ch | |
| 28-Jun-26 | Aletsch Semi-Marathon | 21.1km | Maria Costa | +41 79 779 49 05 | m.costa@sunrise.ch | |
| 31-Oct-26 | Night Run Morges | 10km - 5km - 5km Walking | Jean-Pierre Allène | +41 78 740 29 08 | jeanpierre.allene@gmail.com |
Tour de Presinge 2024
Autres activités organisées mais pas subventionnées
Week-end de Pentecôte du Samedi 23 au Lundi 25 mai
BOK du Mercredi 9 au dimanche 13 septembre


